Description
Technische Daten
#dzm_niuplus_companion.niu_quick_buy_variations#
All variations to this product.Description
Productinformation in detail Piezo-Hochton-Treiber
- 3,5-cm-Standardgewinde (1⅜)
Technische Daten
| Impedanz (Z) | >1000 Ω |
| Übertragungstechnik | - |
| Frequenzbereich | 1800-20000 Hz |
| Resonanzfrequenz (fs) | - |
| Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit | - |
| Musikbelastbarkeit | 225 W (8-Ω-System)115 W (4-Ω-System) |
| Kennschalldruck | 92 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | ~30 V |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (Cms) | - |
| Bewegte Masse (Mms) | - |
| Mechanische Güte (Qms) | - |
| Elektrische Güte (Qes) | - |
| Gesamtgüte (Qts) | - |
| Äquivalentvolumen (Vas) | - |
| Gleichstromwiderst. (Re) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (Le) | - |
| Schwingspulendurchm. | - |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (XMAX) | - |
| Eff. Membranfläche (Sd) | - |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | entfällt |
| Einbautiefe | - |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | Ø 64 mm x 70 mm |
| Außendurchmesser | - |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | - |
| Tiefe | 70 mm |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,057 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | - |
Artikel mieten
Reviews
Wir freuen uns auf deine BewertungThere are no reviews yet.