Description
Technische Daten
Variations
Alle Variationen zu diesem ArtikelDescription
Artikelinfos im Detail Inline-Hochpassfilter
- Zur Reduzierung von tieffrequenten Mikrofonsignalen
- Auch für Mikrofone mit Phantomspeisung geeignet
- Metallgehäuse
Technische Daten
| Art | Hochpassfilter |
| Frequenzbereich | - |
| Regelbereich | - |
| Regelfrequenzen | - |
| Eingangssignal | - |
| Eingangsempfindlicheit | - |
| Eingangsimpedanz | - |
| Ausgangssignal | - |
| Ausgangsimpedanz | 150 Ω |
| Verstärkung | - |
| Phantomspeisung | - |
| Kompression | - |
| Gate Ratio | - |
| Trennfrequenz | - |
| Hochpassfilter | - |
| Low Cut | 100 Hz (12 dB/Okt.) |
| Übertragungsverhältnis | - |
| Störabstand | - |
| Kanaltrennung | - |
| Klirrfaktor | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | Ø 21 mm x 113 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Eingänge | 3-Pol-XLR-Buchse |
| Ausgänge | 3-Pol-XLR-Stecker |
| Sonstiges | - |
Artikel mieten
Évaluations
Wir freuen uns auf deine BewertungIl n'y a pas encore d'évaluation.