Description
Technical data
#dzm_niuplus_companion.niu_quick_buy_variations#
All variations to this product.Description
Productinformation in detail Pioneer DJ 4-channel DJ Mixer / Schwarz
Technical data
| Breite | 320mm |
| Höhe | 107.9mm |
| Tiefe | 387.9mm |
| Gewicht | 6.6kg |
| Artikelkategorie | DJ Mixer |
| Farbgruppe | Schwarz |
| Kompatible DJ-Software | Rekordbox |
| Audio-Kanal | 4-Kanal |
| Kopfhöreranschluss | Kein Kopfhörerausgang |
| USB Anschluss | USB Typ B |
| USB Features | Musikwiedergabe |
| Lieferumfang | Netzkabel |
| Lieferumfang | USB-Kabel |
| USP 6 | Nutze die latenzarme DVS-Steuerung von rekordbox, um intuitiv und flüssig zu scratchen |
| USP 5 | Die Kurven der EQs und Kanalfader des DJM-750MK2 entsprechen denen des DJM-900NXS2, die ebenfalls als Inspiration für den Magvel-Crossfader dienten. |
| USP 2 | 2 Effektsektionen vereinen Sound Color FX und Beat FX – einschließlich FX-Frequenz – und geben die kreative Freiheit bei voller Kontrolle. |
| USP 3 | Wähle „Aux“ oder „Insert Send/Return“, um verschiedene Arten von Effektgeräten auf iOS-Geräten wie FX-Apps, Synthesizer und Sampler anzuschließen und sie mit den internen Effekten des Mixers zu kombinieren. |
| USP 4 | Ob du digitale oder analoge Quellen verwendest – der digitale 64-Bit-Klangprozessor und die hoch entwickelte Dithering-Technologie sorgen für amtliche Klangqualität. |
| Genaue Farbbezeichnung | Schwarz |
| USP 1 | Dank des übersichtlichen 4-Kanal-Designs ist das Mixen mit dem DJM-750MK2 sehr instinktiv, und das Display bringt einige Eigenschaften des Profimixers DJM-900NXS2 mit. |
| Phono Eingang | Moving Magnet |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
Artikel mieten
Reviews
Wir freuen uns auf deine BewertungThere are no reviews yet.