Description
Technical data
#dzm_niuplus_companion.niu_quick_buy_variations#
All variations to this product.Description
Productinformation in detail AlphaTheta 4-channel performance DJ controller
Technical data
| USB Anschluss | USB C |
| USB Anschluss | USB C |
| Audio-Kanal | 4-Kanal |
| Audio-Kanal | 4-Kanal |
| Kopfhöreranschluss | 3.5mm |
| Kopfhöreranschluss | 3.5mm |
| Breite | 711.4mm |
| Breite | 711.4mm |
| Höhe | 75.7mm |
| Höhe | 75.7mm |
| Tiefe | 375.9mm |
| Tiefe | 375.9mm |
| Gewicht | 4.6kg |
| Gewicht | 4.6kg |
| USP 5 | Eingebaute Soundkarte (Audio-Schnittstelle) |
| USP 5 | Eingebaute Soundkarte (Audio-Schnittstelle) |
| USP 1 | Kompatibilität mit mehreren Geräten: DJ-ing mit deinem PC/Mac, Mobilgerät und mehr |
| USP 1 | Kompatibilität mit mehreren Geräten: DJ-ing mit deinem PC/Mac, Mobilgerät und mehr |
| USP 4 | Intelligenter Smart Rotary Selector |
| USP 4 | Intelligenter Smart Rotary Selector |
| USP 3 | Discover-Funktion |
| USP 3 | Discover-Funktion |
| USP 2 | Remixen von Performances mit Stems FX in Serato DJ Pro |
| USP 2 | Remixen von Performances mit Stems FX in Serato DJ Pro |
| Farbgruppe | Schwarz |
| Farbgruppe | Schwarz |
| Artikelkategorie | DJ Controller |
| Artikelkategorie | DJ Controller |
| Kompatible DJ-Software | Rekordbox |
| Kompatible DJ-Software | Rekordbox |
| Kompatible DJ-Software | Serato DJ Pro |
| Kompatible DJ-Software | Serato DJ Pro |
Artikel mieten
Reviews
Wir freuen uns auf deine BewertungThere are no reviews yet.