descrizione
Dati tecnici
Video
Variazioni
Alle Variationen zu diesem Artikeldescrizione
Artikelinfos im DetailIl compatto sistema array da viaggio CURV 500® è particolarmente comodo da trasportare ed è facilmente scalabile per le diverse esigenze, grazie ai 4 elementi ad incastro del line array nel design unibody, gestiti su un adattatore SmartLink®. Viene fornito con due satelliti CURV standard dotati di un altoparlante da 4" per toni medi, tre tweeter da 1" e due satelliti duplex con altoparlanti doppi, con tecnologia WaveAhead® di LD Systems.
Il subwoofer bass reflex da 15" alloggia l'amplificatore di classe D del sistema array da viaggio CURV 500® con limitatore multibanda e protezione contro cortocircuito, surriscaldamento e sovratensione. Le prese combo e speakON compatibili offrono numerose possibilità di collegamento; il subwoofer dispone inoltre di sei preset DSP per una rapida configurazione del sistema, di una flangia filettata M20 e di 3 impugnature ergonomiche. Grazie al peso ridotto, il set da viaggio CURV 500® rappresenta una soluzione PA flessibile, che si distingue per la riproduzione coerente ed estremamente dettagliata, con acuti potenti e dinamici e un'irradiazione ad ampio raggio. Il set comprende un’asta distanziatrice ed un cavo per altoparlante da 2,2 m.
Dati tecnici
| Tipo di prodotto | Altoparlanti da installazione |
| Tipo di prodotto | Accessori per sistemi PA completi |
| Tipo di prodotto | Sistemi PA completi |
| Tipo di prodotto | Accessori per sistemi PA completi |
| Tipo | Adattatore Smartlink® |
| Tipo | Satelliti array |
| Tipo | Altoparlanti da parete |
| Tipo | Satelliti array |
| Dimensioni altoparlante toni medi | 2 x 4 " |
| Dimensioni altoparlante toni medi | 1 x 4 " |
| Potenza di sistema (RMS) | 1000 W |
| Colore | Nero |
| Dimensioni tweeter | 3 x 1 " |
| Sollecitazione (RMS) | 40 W |
| Sollecitazione (RMS) | 80 W |
| Sollecitazione (Peak) | 160 W |
| Sollecitazione (Peak) | 80 W |
| Altoparlanti per canale di amplificazione (DSP44/45K) | 8x1, 4x2, 2x3, 2x4, 5, 6 (LOW Z) |
| Angolo di proiezione | 110° orizzontale, verticale (per satellite) 10 ° |
| Numero di satelliti array | 4 |
| Numero di adattatori SmartLink | 1 |
| Impedenza | 8 Ohm |
| Impedenza | 16 Ohm |
| SPL (1 W / 1 m) | 88 dB |
| SPL (1 W / 1 m) | 91 dB |
| SPL massimo | 110 dB |
| SPL massimo | 104 dB |
| Materiale | Pressofuso in alluminio |
| Materiale | Pressofuso in alluminio |
| Materiale | Pressofuso in alluminio |
| Numero di subwoofer | 1 |
| SPL max (continuo) | 125 dB |
| Superficie | Rivestimento a polvere nero |
| Superficie | Rivestimento a polvere nero |
| Superficie | Rivestimento a polvere nero |
| Connessioni | 1 x compatibile Speakon |
| Connessioni | 1 x Phoenix |
| Colore | Nero |
| Colore | Nero |
| Colore | Nero |
| SPL max (picco) | 131 dB |
| Risposta in frequenza | 40 - 20000 |
| Larghezza | 122 mm |
| Larghezza | 122 mm |
| Larghezza | 122 mm |
| Altezza | 57 mm |
| Altezza | 122 mm |
| Altezza | 240 mm |
| Potenza (RMS) | Subwoofer: 700 W, satelliti array: 300 W |
| Potenza (picco) | Subwoofer: 1400 W, satelliti array: 600 W |
| Profondità | 126 mm |
| Profondità | 122 mm |
| Profondità | 57 mm |
| ##Peso (coppia) | 3,44 kg |
| Peso | 0,35 kg |
| Peso | 3,3 kg |
| Amplificatore | Classe D |
| Protezioni | Cortocircuito |
| Protezioni | Limitatore multibanda basato su DSP |
| Protezioni | Sovraccarico |
| Protezioni | Surriscaldamento |
| Caratteristiche | 2 x filettatura M6 per supporto da muro optional |
| Caratteristiche | 2 x flangia 16 mm |
| Caratteristiche | Crossover interno |
| Caratteristiche | Filettatura M3 per cavo di sicurezza in installazioni fisse |
| Caratteristiche | Griglia di protezione in metallo |
| Caratteristiche | Sistema SmartLink® |
| Caratteristiche | Tecnologia WaveAhead® |
| Peso | 48,2 kg |
| Accessori (forniti in dotazione) | Asta distanziatrice |
| Accessori (forniti in dotazione) | Cavo di alimentazione |
| Accessori (forniti in dotazione) | Cavo per altoparlante CURV 500 CABLE 1 (2,2 m) |
Subwoofer
| Dimensioni woofer/altoparlanti toni medi | 15 " |
| Modello cassa | Bass reflex |
| Materiale cassa | Compensato |
| Superficie cassa | Poliurea |
| Dimensioni subwoofer (L x H x P) | 600 x 437 x 587 mm |
| Peso del subwoofer | 35,5 kg |
| Caratteristiche del subwoofer | 4 maniglie a incasso ergonomiche |
| Caratteristiche del subwoofer | 6 preset DSP di sistema |
| Caratteristiche del subwoofer | Flangia filettata M20 |
| Caratteristiche del subwoofer | Powercon |
| Caratteristiche del subwoofer | Uscita speakON |
Video
Artikel mieten
valutazioni
Wir freuen uns auf deine BewertungNon ci sono ancora valutazioni.