Description
Caractéristiques techniques
Variations
Alle Variationen zu diesem ArtikelDescription
Artikelinfos im Detail| Type de produit | Câbles au mètre |
| Type | Câbles électrique et de signaux |
| Couleur | noir |
| Diamètre global | 15 mm |
| Matériau gaine | PVC |
| Température d'utilisation | -20 - 70 °C |
| Poids | 0,225 kg |
Power
| Diamètre | 8 mm |
| AWG | 16 |
| Nombre de Conducteurs | 3 |
| Section Structure conducteur intérieur | 1,5 mm² |
| Structure conducteur intérieur | 48 x 0,20 mm |
| Matériau conducteur intérieur | OFC |
| Résistance du conducteur | 85 Ohms/km |
| Capacité | 55 pF/m |
Audio
| Diamètre 2 | 4 mm |
| AWG 2 | 24 |
| Nombre Conducteurs 2 | 2 |
| Section Structure conducteur intérieur 2 | 0,22 mm² |
| Structure conducteur intérieur 2 | 28 x 0,10 mm |
| Matériau conducteur intérieur 2 | OFC |
| Blindage | Feuillard alu/polyéthylène |
| Blindage | Tamis à spirale en cuivre |
| Résistance du conducteur 2 | 55 Ohms/km |
| Capacité | 124 pF/m |
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Câbles au mètre |
| Type | Câbles électrique et de signaux |
| Couleur | noir |
| Diamètre global | 15 mm |
| Matériau gaine | PVC |
| Température d'utilisation | -20 - 70 °C |
| Poids | 0,225 kg |
Power
| Diamètre | 8 mm |
| AWG | 16 |
| Nombre de Conducteurs | 3 |
| Section Structure conducteur intérieur | 1,5 mm² |
| Structure conducteur intérieur | 48 x 0,20 mm |
| Matériau conducteur intérieur | OFC |
| Résistance du conducteur | 85 Ohms/km |
| Capacité | 55 pF/m |
Audio
| Diamètre 2 | 4 mm |
| AWG 2 | 24 |
| Nombre Conducteurs 2 | 2 |
| Section Structure conducteur intérieur 2 | 0,22 mm² |
| Structure conducteur intérieur 2 | 28 x 0,10 mm |
| Matériau conducteur intérieur 2 | OFC |
| Blindage | Feuillard alu/polyéthylène |
| Blindage | Tamis à spirale en cuivre |
| Résistance du conducteur 2 | 55 Ohms/km |
| Capacité | 124 pF/m |
Artikel mieten
Évaluations
Wir freuen uns auf deine BewertungIl n'y a pas encore d'évaluation.