descrizione
Dati tecnici
Variazioni
Alle Variationen zu diesem Artikeldescrizione
Artikelinfos im DetailSviluppato in collaborazione con il Porsche Design Studio, LD Systems MAUI® P900 offre una riproduzione dalla qualità eccellente e un suono straordinario ad alta definizione. Coniugando tecnologia audio di ultima generazione e un'eleganza che non passa di certo inosservata, MAUI® P900 è la scelta ideale per eventi live e ambienti di installazione che necessitano di prestazioni audio d'avanguardia senza rinunciare allo stile. Con un totale di 50 trasduttori al neodimio e un'alimentazione in classe D con RMS da 1.400 watt, questo eccezionale sistema a colonna offre una pressione sonora massima di 131 dB e una risposta in frequenza da 42 a 20.000 Hz.
MAUI® P900 vanta sia la tecnologia per guide d'onda SonicGuide® sia la configurazione tweeter WaveAhead®. Il risultato è un fronte d'onda coerente. Con una dispersione di 140° sull'asse orizzontale e una dispersione verticale altamente collimata, questo sistema offre un ampio raggio di diffusione e una copertura uniforme. DynX®, il nostro processore digitale a 24 bit, garantisce una riproduzione sonora dinamica e priva di distorsioni anche con livelli di volume molto alti. L'uso dei codec aptX™ e AAC garantisce una riproduzione audio ad alta risoluzione per tutta l'ampiezza di banda via Bluetooth® fino a 70 m di distanza, mentre grazie all'integrazione della tecnologia TrueWireless Stereo™ è possibile attivare la riproduzione audio stereo senza fili da due MAUI® P900 fino a 15 m di distanza tra i sistemi dei canali destro e sinistro.
Realizzato in alluminio altamente resistente con una griglia a rete multistrato, il corpo del sistema MAUI® P900 costituito da 3 parti vanta connettori multipin brevettati, con configurazione istantanea senza fili. Il semplicissimo pannello dei connettori consente di controllare i livelli main e sub, oltre agli ingressi e alle uscite di linea XLR stereo per il funzionamento stereo via cavo di due impianti.
Caratterizzato da un look distintivo e da prestazioni audio eccellenti, MAUI® P900 è disponibile nelle tonalità Cocoon White, Platinum Grey o Graphite Black per integrarsi con eleganza in qualsiasi ambiente.
Per agevolare il trasporto e proteggere MAUI® P900 da eventuali danni, sono disponibili come accessori le borse da trasporto imbottite per gli elementi della colonna e il subwoofer, e una borsa da viaggio dedicata.
Dati tecnici
| Tipo di prodotto | Sistemi PA completi |
| Tipo | Attivo |
| Colore | Cocoon White |
| SPL max (continuo) | 121 dB |
| SPL max (picco) | 131 dB |
| Risposta in frequenza | 42 - 20.000 Hz |
| Angolo di dispersione (H x V) | 140 x 15 ° |
| Altezza totale | 2173 mm |
| Peso | 46 kg |
| Caratteristiche | Bluetooth Audio Streaming |
Subwoofer
| Dimensioni woofer | 2 x 10 " |
| Magnete woofer | Neodimio |
| Marca woofer | Custom Made |
| Bobina woofer | 3 " |
| Bobina woofer | 76,2 mm |
| Modello cassa | Bass reflex |
| Materiale cassa | Compensato 15 mm |
| Superficie cassa | alluminio rivestito HD |
| Superficie cassa | rete multistrato (stoffa) |
| Peso del subwoofer | 30,6 kg |
Sistema Mid/Hi
| Magnete altoparlante toni medi | Neodimio |
| Marca altoparlante toni medi | Custom Made |
| Bobina altoparlante toni medi | 0,75 " |
| Bobina altoparlante toni medi | 20 mm |
| Dimensioni tweeter | 25,4 mm |
| Magnete tweeter | Neodimio |
| Marca tweeter | Custom Made |
| Bobina tweeter | 1 " |
| Bobina tweeter | 25,4 mm |
| Guida d'onda | tecnologia SonicGuide® |
| Disposizione toni alti/medi | tecnologia brevettata WaveAhead® |
| Ingressi altoparlante | 1 |
| Connessioni di ingresso dell'altoparlante | Multipin customizzato |
| Modello cassa sistema toni medi/alti | Chiuso |
| Materiale cassa sistema toni medi/alti | Alluminio |
| Superficie cassa sistema toni medi/alti | alluminio rivestito HD |
| Superficie cassa sistema toni medi/alti | rete multistrato (stoffa) |
| Larghezza sistema toni medi/alti | 157 mm |
| Profondità sistema toni medi/alti | 91 mm |
Modulo amplificatore (integrato nel subwoofer)
| Potenza di sistema (RMS) | 1.400 W |
| Potenza di sistema (Peak) | 2800 W |
| Protezioni | Cortocircuito |
| Protezioni | Limitatore multibanda |
| Protezioni | Protezione da corrente continua |
| Protezioni | Protezione dal surriscaldamento |
| Raffreddamento | Convezione |
| Elementi di comando | Livello Main |
| Elementi di comando | Power On/Off |
| Elementi di comando | pulsante Bluetooth HOLD TO LINK |
| Elementi di comando | pulsante Bluetooth STEREO LINK |
| Elementi di comando | Sub Level |
| Indicatori | Bluetooth |
| Indicatori | Bluetooth STEREO LINK |
| Indicatori | Limit |
| Indicatori | Power |
| Indicatori | Protect (protezione attiva) |
| Indicatori | Segnale |
| Tensione di esercizio | 100 V - 120 V AC, 50/60 Hz |
| Tensione di esercizio | 200 V - 240 V AC, 50/60 Hz (conversione automatica) |
| Tensione di esercizio | Alimentatore switching |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa | 10 % - 80 % |
| Numero di ingressi di linea | 1 stereo |
| Numero di uscite dell'altoparlante | 1 |
Caratteristiche DSP
| Convertitore AD/DA di profondità di bit | 24 bit |
| Frequenza di campionamento | 48 kHz |
| Rapporto segnale/rumore | 106 dB |
Artikel mieten
valutazioni
Wir freuen uns auf deine BewertungNon ci sono ancora valutazioni.