Beschreibung
Technische Daten
#dzm_niuplus_companion.niu_quick_buy_variations#
Alle Variationen zu diesem ArtikelBeschreibung
Artikelinfos im DetailMit dem MAUI 44 G2 SUB W Subwoofer erweiterst du die Cardioiden Eigenschaften unserer professionellen Säulenlautsprecherserie bis in den Bassbereich.
Das heißt?Positioniere den SUB, nach hinten gerichtet, neben Deiner MAUI® 44 G2 (W), drücke die Cardioid-Taste und erlebe kontrolliertes Low-End auf der Rückseite, während der Druck nach vorne weiterhin bestehen bleibt. Die tiefen Frequenzen auf der Rückseite des Systems werden hierfür um -15 dB gedämpft.
Für zusätzlichen Bass, halte den SUB in der gleichen Richtung wie Deine MAUI® 44 G2 (W), ohne die Cardiod-Taste zu drücken.
Die Einrichtung des SUB in Kombination mit Deinem MAUI® 44 G2 (W) System ist einfach und schnell. Dank der automatischen Einrichtungserkennung schaltet der SUB sofort in den FOLLOWER-Modus, solange keine Säule angebracht ist.
Empfehlenswert ist auch die Schutzhülle und das Rollenbrett, um den Transport zu erleichtern und den SUB so lange wie möglich frei von Touring-Schäden zu halten.
Der MAUI® 44 G2 SUB W verfügt über das gleiche Design wie der MAUI® 44 G2 (W) Subwoofer und ist die perfekte Ergänzung, um Dein Low-End in den Griff zu bekommen.
Technische Daten
| Produktart | PA Komplettsystem Zubehör |
| Typ | Aktiv |
| Größe Tieftöner | 15 " |
| Größe Tieftöner | 381 mm |
| Magnet Tieftöner | Neodym |
| Marke Tieftöner | Custom Made |
| Schwingspule Tieftöner | 4 " |
| Schwingspule Tieftöner | 101 mm |
| Verstärker | Class D |
| Leistung (RMS) | 800 W |
| Leistung (Peak) | 1600 W |
| Max. SPL (Peak) | 126 dB |
| Schutzschaltungen | Gleichstrom |
| Schutzschaltungen | Konvektion |
| Schutzschaltungen | Kurzschluss |
| Schutzschaltungen | Limiter |
| Schutzschaltungen | Überhitzung |
| Bedienelemente | Bluetooth HOLD TO LINK-Taste |
| Bedienelemente | Bluetooth STEREO LINK-Taste |
| Bedienelemente | Cardioid On/Off |
| Bedienelemente | Main Level |
| Bedienelemente | Power On/Off |
| Bedienelemente | Sub Level |
| Anzeigeelemente | Bluetooth |
| Anzeigeelemente | Bluetooth STEREO LINK |
| Anzeigeelemente | Cardioid On/Off |
| Anzeigeelemente | Follower Mode |
| Anzeigeelemente | Limit |
| Anzeigeelemente | Power |
| Anzeigeelemente | Protect (Schutzschaltung aktiv) |
| Anzeigeelemente | Signal |
| Line-Eingänge | 2 |
| Line-Eingangsanschlüsse | 2 x XLR |
| Line-Ausgänge | 2 |
| Line-Ausgangsanschlüsse | 2 x XLR |
| Lautsprecherausgänge | 1 |
| Lautsprecherausgangsanschlüsse | Custom made multipin |
| Stromversorgung | 100 - 120V / 50 - 60Hz oder 200 - 240 V / 50 - 60Hz (automatische Umrechnung) |
| Stromversorgung | Schaltnetzteil |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | <80% (nicht kondensierend) |
| Gehäusematerial | 18 mm Birkensperrholz |
| Gehäuseoberfläche | Polyurea |
| Gehäusebauart | Bassreflex |
| Bluetooth-Standard | A2DP |
| Bluetooth-Audio-Decoder | AAC |
| Bluetooth-Audio-Decoder | aptX |
| Bluetooth-Audio-Decoder | SBC |
| Farbe | Weiß |
| Breite | 434 mm |
| Höhe | 634 mm |
| Tiefe | 637 mm |
| Gewicht | 36,4 kg |
DSP Eigenschaften
| Bit - Tiefe AD / DA Wandler | 24 Bit |
| Sampling-Frequenz | 48 kHz |
| Geräuschspannungsabstand | 106 dB |
Artikel mieten
Bewertungen
Wir freuen uns auf deine BewertungEs gibt noch keine Bewertungen.