descrizione
Dati tecnici
Variazioni
Alle Variationen zu diesem Artikeldescrizione
Artikelinfos im Detail| Tipo di prodotto | Cavi al metro |
| Tipo | Cavi di rete |
| Colore | Blu |
| Diametro complessivo | 6,4 mm |
| Caratteristiche del materiale | Privo di alogeni |
| AWG | 26 |
| Sezione conduttore interno | 0,15 mm² |
| Numero conduttori interni | 4 x 2 |
| Struttura conduttore interno | 19 x 0,1 mm |
| Schermatura | Schermo a treccia di rame stagnato |
| Struttura di schermatura | 128 x 0,1 mm |
| Fattore di schermatura | 90% |
| Capacità | 60 pF/m |
| Capacità nucleo/schermatura | 110 pF/m |
| Resistenza conduttore | < 85 ohm/km |
| Resistenza di isolamento | > 10 Gigaohm / km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ohm |
| Range di temperatura | - 40 - 85 °C |
| Peso | 0,05 kg |
Dati tecnici
| Tipo di prodotto | Cavi al metro |
| Tipo | Cavi di rete |
| Colore | Blu |
| Diametro complessivo | 6,4 mm |
| Caratteristiche del materiale | Privo di alogeni |
| AWG | 26 |
| Sezione conduttore interno | 0,15 mm² |
| Numero conduttori interni | 4 x 2 |
| Struttura conduttore interno | 19 x 0,1 mm |
| Schermatura | Schermo a treccia di rame stagnato |
| Struttura di schermatura | 128 x 0,1 mm |
| Fattore di schermatura | 90% |
| Capacità | 60 pF/m |
| Capacità nucleo/schermatura | 110 pF/m |
| Resistenza conduttore | < 85 ohm/km |
| Resistenza di isolamento | > 10 Gigaohm / km |
| Impedenza caratteristica | 100 Ohm |
| Range di temperatura | - 40 - 85 °C |
| Peso | 0,05 kg |
Artikel mieten
valutazioni
Wir freuen uns auf deine BewertungNon ci sono ancora valutazioni.